PA6 Pellets GF25% 30% fibra de vidre
Detalls del producte
PA6 Pellets GF25% 30% fibra de vidre
● Salut no tòxic, sense contaminació.
● Gran duresa, alta resistència i alt mòdul.
● La resistència a l'impacte és forta, té una bona resistència a baixa temperatura.
● Bona resistència tèrmica, la temperatura de deformació tèrmica és alta.
● Bona estabilitat dimensional, petit coeficient d’extensió lineal, la taxa de vibració és baixa.
● Excel·lent rendiment antienvelliment, té més de 20 anys d’ús.
Propietat | Criteris de prova | Unitat | PA6 reforçat amb fibra de vidre | PA6 resistent a la crema | PA6 de cremada reforçada i resistent | |
G20 | G30 | 201T | G30 | |||
Contingut de fibra de vidre | IS0 1170 | % | 18-22 | 28-32 | 28-32 | |
Densitat | D-702 | g / cm3 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.16 | 1.45 |
Retractes de la motllura | D-955 | % | 0,4-0,9 | 0,4-0,8 | 0.8-2.2 | 0,4-0,8 |
Resistència a la tracció | D-638 | Mpa | 110-150 | 110-160 | > 60 | |
Allargament al trencament | D-638 | % | > 4.5 | > 4.5 | > 6 | > 4.5 |
Resistència a la flexió | D-790 | Mpa | > 1501 | > 180 | > 90 | > 178 |
Força afectada, IZOD dentat | D-256 | Kj / m2 | > 15 | > 14 | > 10 | > 12 |

Productes relacionats
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Etiquetes populars: pa6 pellets gf25% 30% fibra de vidre, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, comprar, personalitzat





